পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, তামা, পিতল, অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল খাদ, অন্যান্য খাদ। | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং, ইলেকট্রিক গ্যালভানাইজিং, পিভিসি লেপা, অ্যান্টি-রাস্ট পেইন্ট, পালিশ, অ্যানোডাইজ |
---|---|---|---|
গর্ত নিদর্শন: | হীরা, বৃত্তাকার, পাখা আকৃতির, ষড়ভুজাকার, গথিক | খোলা এলাকা: | 34% - 70% |
LWD: | 1-4 ইন | SWD: | 0.25-1.85 ইঞ্চি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4in রাইজড এক্সপেন্ডেড মেটাল মেশ,1in রাইজড এক্সপান্ডেড মেটাল মেশ,অ্যালুমিনিয়াম এক্সপেন্ডেড ওয়্যার মেশ |
স্ট্যান্ডার্ড প্রসারিত ধাতু - অ্যান্টি-স্কিড, অনমনীয় এবং খরচ কার্যকর
স্ট্যান্ডার্ড (উত্থাপিত) প্রসারিত ধাতু - অ্যান্টি-স্কিড এবং দুর্দান্ত জারা প্রতিরোধের
স্ট্যান্ডার্ড প্রসারিত ধাতু, এই নামেও পরিচিতউত্থাপিত প্রসারিত ধাতু, একই সাথে ধাতু শীট বা কয়েল slitting এবং প্রসারিত দ্বারা উত্পাদিত হয়.এটি উত্থিত হীরা-আকৃতির খোলার একটি পৃষ্ঠ বৈশিষ্ট্যযুক্ত।উপরন্তু, উত্থাপিত স্ট্র্যান্ডগুলি কঠিন শীটের মূল সমতলে একটি কোণ তৈরি করে, অতিরিক্ত শক্তি এবং অনমনীয়তা যোগ করে।এটি দুর্দান্ত অ্যান্টি স্কিড পারফরম্যান্সও সরবরাহ করে।ফলস্বরূপ, এতে রাস্তার বেড়া, প্ল্যাটফর্ম এবং সিঁড়ি, মেশিন গার্ডিং ইত্যাদি সহ কার্যত অন্তহীন অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে।
আমরা পণ্যগুলির সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে কার্বন ইস্পাত, গ্যালভানাইজড স্টিল এবং অ্যালুমিনিয়াম সহ উচ্চ মানের উপকরণ দিয়ে তৈরি মানসম্পন্ন প্রসারিত ধাতব পণ্যগুলির একটি বড় ভাণ্ডার সরবরাহ করতে পারি।এছাড়াও, গভীর যোগাযোগের মাধ্যমে আপনার নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশনের সাথে মানানসই করার জন্য কাস্টম প্রসারিত ধাতব সমাধানগুলি বিকাশ করতে আমরা আপনার সাথে কাজ করতে পারি।
স্ট্যান্ডার্ড প্রসারিত ধাতু বৈশিষ্ট্য
স্ট্যান্ডার্ড প্রসারিত মেটাল স্পেসিফিকেশন
1 নং টেবিল:এর স্পেসিফিকেশনকার্বন ইস্পাতস্ট্যান্ডার্ড প্রসারিত ধাতু | ||||||||||||
শৈলী | ন্যূনতম পুরুত্ব (ইঞ্চি)ক |
নামমাত্র ওজন পাউন্ড./100 বর্গ.ফুটখ |
ডিজাইনের আকার (ইঞ্চি)গ | খোলার আকার (ইঞ্চি)গ | স্ট্র্যান্ডআকার (ইঞ্চি) | সামগ্রিক পুরুত্ব (ইঞ্চি) | খোলা এলাকা | |||||
এসডব্লিউডি | LWD | SWO | LWO | প্রস্থ | পুরুত্ব | |||||||
¼"-#20 | 0.032 | 85 | 0.250 | 1.00 | 0.157 | 0.718 | 0.072 | 0.036 | 0.146 | 42% | ||
¼"-#18 | 0.042 | 113 | 0.250 | 1.00 | 0.146 | 0.718 | 0.072 | 0.048 | 0.151 | 42% | ||
½"-#20 | 0.032 | 42 | 0.500 | 1.20 | 0.407 | 0.938 | 0.072 | 0.036 | 0.146 | 71% | ||
½"-#18 | 0.042 | ৬৯ | 0.500 | 1.20 | 0.382 | 0.938 | 0.088 | 0.048 | 0.180 | 65% | ||
½"-#16 | 0.053 | 85 | 0.500 | 1.20 | 0.372 | 0.938 | 0.087 | 0.060 | 0.183 | 65% | ||
½"-#13 | 0.083 | 141 | 0.500 | 1.20 | 0.337 | 0.938 | 0.096 | 0.090 | 0.212 | 62% | ||
¾"-#16 | 0.053 | 54 | 0.923 | 2.00 | 0.783 | 1.750 | 0.101 | 0.060 | 0.208 | 78% | ||
¾"-#13 | 0.083 | 77 | 0.923 | 2.00 | 0.760 | 1.688 | 0.096 | 0.090 | 0.212 | 79% | ||
¾"-#10 | 0.083 | 117 | 0.923 | 2.00 | 0.718 | 1.625 | 0.144 | ০.০৯২ | 0.300 | 69% | ||
¾"-#9 | 0.127 | 178 | 0.923 | 2.00 | 0.675 | 1.562 | 0.150 | 0.134 | 0.329 | 67% | ||
1"-#16 | 0.053 | 43 | 1.00 | 2.40 | 0.872 | 2.062 | 0.087 | 0.060 | 0.183 | 83% | ||
1½"-#18 | 0.042 | 20 | 1.33 | 3.00 | 1.229 | 2.625 | 0.068 | 0.048 | 0.144 | 90% | ||
1½"-#16 | 0.053 | 40 | 1.33 | 3.00 | 1.184 | 2.625 | 0.108 | 0.060 | 0.221 | 84% | ||
1½"-#13 | 0.083 | 58 | 1.33 | 3.00 | 1.160 | 2.500 | 0.105 | 0.090 | 0.228 | 84% | ||
1½"-#10 | 0.083 | 76 | 1.33 | 3.00 | 1.132 | 2.500 | 0.138 | 0.090 | 0.288 | 79% | ||
1½"-#9 | 0.127 | 119 | 1.33 | 3.00 | 1.087 | 2.375 | 0.144 | 0.134 | 0.318 | 78% | ||
1½"-#6 | 0.184 | 247 | 1.33 | 3.00 | 0.979 | 2.313 | 0.203 | 0.198 | 0.452 | 69% | ||
2"-#10 | 0.083 | 65 | 1.85 | 4.00 | 1.630 | 3.438 | 0.164 | 0.090 | 0.335 | 82% | ||
2"-#9 | 0.127 | ৮৮ | 1.85 | 4.00 | 1.603 | 3.375 | 0.149 | 0.134 | 0.327 | 84% | ||
A সর্বনিম্ন বেধ পরম, বিয়োগ পরিবর্তন সাপেক্ষে নয়। যেকোনো শীট বা বান্ডিলের ওজনের উপর ভিত্তি করে ±10% প্রতি বর্গফুটের ওজনের BA পরিবর্তন অনুমোদিত। CA সহনশীলতা ±10 % মাত্রায়, কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রে অনুমোদিত। |
টেবিল2:স্টেইনলেস স্টীল স্ট্যান্ডার্ড প্রসারিত ধাতু স্পেসিফিকেশন | ||||||||||||
শৈলী | ন্যূনতম পুরুত্ব (ইঞ্চি)ক |
নামমাত্র ওজন পাউন্ড./100 বর্গ.ফুটখ |
ডিজাইনের আকার (ইঞ্চি)গ | খোলার আকার (ইঞ্চি)গ | সেন্টরান্ডআকার (ইঞ্চি) | সামগ্রিক পুরুত্ব (ইঞ্চি) | খোলা এলাকা | |||||
এসডব্লিউডি | LWD | SWO | LWO | প্রস্থ | পুরুত্ব | |||||||
½"-#18 | 0.044 | ৬৯ | 0.500 | 1.20 | 0.383 | 0.937 | 0.087 | 0.048 | 0.178 | 65% | ||
½"-#16 | 0.055 | 87 | 0.500 | 1.20 | 0.372 | 0.937 | 0.087 | 0.060 | 0.183 | 65% | ||
½"-#13 | 0.085 | 143 | 0.500 | 1.20 | 0.418 | 0.876 | 0.096 | 0.090 | 0.254 | 62% | ||
¾"-#18 | 0.044 | 46 | 0.923 | 2.00 | 0.790 | 1.750 | 0.106 | 0.048 | 0.212 | 77% | ||
¾"-#16 | 0.055 | 57 | 0.923 | 2.00 | 0.779 | 1.760 | 0.106 | 0.060 | 0.217 | 77% | ||
¾"-#13 | 0.085 | 87 | 0.923 | 2.00 | 0.751 | 1.687 | 0.107 | 0.090 | 0.232 | 77% | ||
¾"-#9 | 0.128 | 194 | 0.923 | 2.00 | 0.666 | 1.562 | 0.160 | 0.135 | 0.347 | 65% | ||
1½"-#16 | 0.055 | 43 | 1.33 | 3.00 | 1.179 | 2.750 | 0.115 | 0.060 | 0.234 | 83% | ||
1½"-#13 | 0.085 | 65 | 1.33 | 3.00 | 1.152 | 2.625 | 0.115 | 0.090 | 0.246 | 83% | ||
1½"-#9 | 0.128 | 130 | 1.33 | 3.00 | 1.077 | 2.500 | 0.155 | 0.135 | 0.338 | 77% | ||
A সর্বনিম্ন বেধ পরম, বিয়োগ পরিবর্তন সাপেক্ষে নয়। যেকোনো শীট বা বান্ডিলের ওজনের উপর ভিত্তি করে ±10% প্রতি বর্গফুট ওজনের BA পরিবর্তন অনুমোদিত। CA সহনশীলতা ±10% মাত্রায়, কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রে অনুমোদিত। |
টেবিল 3: অ্যালুমিনিয়াম স্ট্যান্ডার্ড প্রসারিত ধাতু বিশেষ উল্লেখ | ||||||||||||
শৈলী | ন্যূনতম পুরুত্ব (ইঞ্চি)ক |
নামমাত্র ওজন পাউন্ড./100 বর্গ.ফুটখ |
ডিজাইনের আকার (ইঞ্চি)গ | খোলার আকার (ইঞ্চি)গ | স্ট্র্যান্ড সাইজ (ইঞ্চি) | সামগ্রিক পুরুত্ব (ইঞ্চি) | খোলা এলাকা | |||||
SWD | LWD | SWO | LWO | প্রস্থ | পুরুত্ব | |||||||
½"-.050 | 0.045 | 26 | 0.500 | 1.20 | 0.376 | 0.937 | 0.093 | 0.050 | 0.190 | 63% | ||
½"-.080 | 0.074 | 43 | 0.500 | 1.20 | 0.346 | 0.937 | 0.096 | 0.080 | 0.208 | 62% | ||
¾"-.050 | 0.045 | 17 | 0.923 | 2.00 | 0.786 | 1.750 | 0.109 | 0.050 | 0.219 | 76% | ||
¾"-.080 (Lt) | 0.074 | 31 | 0.923 | 2.00 | 0.741 | 1.680 | 0.129 | 0.080 | 0.268 | 72% | ||
¾"-.080(HVY) | 0.074 | 40 | 0.923 | 2.00 | 0.711 | 1.680 | 0.165 | 0.080 | 0.333 | 64% | ||
¾"-.125 | 0.118 | 64 | 0.923 | 2.00 | 0.667 | 1.680 | 0.169 | 0.125 | 0.359 | 63% | ||
1½"-.080 | 0.074 | 22 | 1.33 | 3.00 | 1.149 | 2.500 | 0.128 | 0.080 | 0.266 | 81% | ||
1½"-.125 | 0.118 | 43 | 1.33 | 3.00 | 1.080 | 2.500 | 0.162 | 0.125 | 0.346 | 76% | ||
A সর্বনিম্ন বেধ পরম, বিয়োগ পরিবর্তন সাপেক্ষে নয়। যেকোনো শীট বা বান্ডিলের ওজনের উপর ভিত্তি করে ±10% প্রতি বর্গফুট ওজনের BA পরিবর্তন অনুমোদিত। CA সহনশীলতা ±10% মাত্রায়, কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রে অনুমোদিত। |
স্ট্যান্ডার্ড প্রসারিত মেটাল অ্যাপ্লিকেশন
স্ট্যান্ডার্ড প্রসারিত ধাতু স্থাপত্য এবং বাণিজ্যিক শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন: সিঁড়ি ট্রেড, ইট রিইনফোর্সমেন্ট জাল, মেশিন গার্ড, নিরাপত্তা বেড়া, সিঁড়ি রেলিং, শস্য ড্রায়ার, গাড়ির গ্রিলস, ট্রেলার র্যাম্প ইত্যাদি।
বেড়া জন্য স্ট্যান্ডার্ড প্রসারিত ধাতু
রেলিং জন্য স্ট্যান্ডার্ড প্রসারিত ধাতু
ট্রেলারের জন্য স্ট্যান্ডার্ড প্রসারিত ধাতু
স্টোরেজ রাক জন্য স্ট্যান্ডার্ড প্রসারিত ধাতু
মেশিন গার্ডিং জন্য স্ট্যান্ডার্ড প্রসারিত ধাতু
ব্যালকনি রেলিং জন্য স্ট্যান্ডার্ড প্রসারিত ধাতু
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Harrison
টেল: +8616631807785