পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | কার্বন ইস্পাত, এসএস 201, এসএস 304, এসএস 316, এসএস 314। | বৃত্তাকার তারের ব্যাস: | 1.2 মিমি, 1.4 মিমি, 1.5 মিমি, 1.6 মিমি, 1.8 মিমি, 2 মিমি, 2.5 মিমি, 3 মিমি। |
---|---|---|---|
ফ্ল্যাট তারের আকার: | 1.0 মিমি × 0.7 মিমি থেকে 6.0 মিমি × 3.0 মিমি পর্যন্ত। | ক্রস রড ব্যাস: | 0.8 মিমি থেকে 8.0 মিমি। |
সর্পিল পিচ: | 2.8 মিমি থেকে 40 মিমি। | কোমরবন্ধনী প্রস্থ: | ২০০ মিমি থেকে ৫০০০ মিমি |
ক্রস বার পিচ: | 5 মিমি থেকে 50.8 মিমি। | বেল্টের গতি: | 0.5 মি/মিনিট থেকে 60 মি/মিনিট। |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্রধানত ভারসাম্যযুক্ত তাঁত বেল্ট,খাদ্য শিল্প ভারসাম্য তাঁত বেল্ট |
ব্যালেন্স ওয়েভ বেল্ট - খাদ্য শিল্পে প্রধান পছন্দ
ভারসাম্যপূর্ণ তাঁত কনভেয়র বেল্ট, যা প্রশস্ত স্পাইরাল লিঙ্ক বেল্ট নামেও পরিচিত, বৃত্তাকার বা সমতল স্পাইরাল তারের তৈরি করা হয় যা ক্রাইমড রড দ্বারা একত্রিত হয়। ড্রাইভ, টেনশন এবং একটি sprocket বা একটি সাধারণ রোলার দ্বারা পরিচালিত হয়,ভারসাম্যপূর্ণ তাঁত কনভেয়র বেল্ট নিম্নলিখিত হিসাবে মাঝারি লোড অ্যাপ্লিকেশন এবং বিভিন্ন অন্যান্য জন্য মসৃণ এবং স্থিতিশীল আন্দোলন প্রদান করার জন্য একটি অর্থনৈতিক পছন্দঃ
স্টাইল এবং আকারের বিস্তৃত
ব্যালেন্স ওয়েভ কনভেয়র বেল্ট বিভিন্ন পিচ, তারের ব্যাসার্ধ,বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য মেশের দৈর্ঘ্য, এটি অত্যন্ত শক্তিশালী বেল্ট দ্বারা ভারী লোড পরিবহন বা উচ্চ ঘনত্বের কনভেয়র বেল্ট দ্বারা ছোট বা অনির্ধারিত পণ্য পরিবহনভারসাম্যপূর্ণ তাঁত বেল্টের খোলার স্পাইরাল এবং ক্রস রডগুলির পিচ দ্বারা নির্ধারিত হয় যা 4 মিমি থেকে 50 মিমি পর্যন্ত হয়।স্পাইরাল তারের আপনার প্রয়োজন অনুসারে বৃত্তাকার এবং সমতল তারের সঙ্গে চালানো যেতে পারে.
এখানে ভারসাম্যযুক্ত তাঁত কনভেয়র বেল্টের দুটি প্রধান শৈলী রয়েছে - সমতল তারের প্রকার, নিম্নলিখিত ছবিতে দেখানো হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড প্রকারঃ
বৈশিষ্ট্যঃ
বিস্তারিত:
স্পেসিফিকেশনঃ
প্রকার | স্পাইরাল ওয়্যার পিচ | ক্রস রড পিচ | স্পাইরাল তারের ব্যাসার্ধ | ক্রস ওয়্যার ব্যাসার্ধ |
বিডব্লিউসিবি-১ | ৪ মিমি | ৪ মিমি | 0.9 মিমি থেকে 1.2 মিমি | 1.২ থেকে ১.৬ মিমি |
বিডব্লিউসিবি-২ | ৫ মিমি | 6.4 মিমি | 0.9 মিমি থেকে 1.2 মিমি | 1.২ থেকে ১.৬ মিমি |
বিডব্লিউসিবি-৩ | ৫ মিমি | ৫ মিমি | 0.9 মিমি থেকে 1.6 মিমি | 1.২ থেকে ১.৬ মিমি |
বিডব্লিউসিবি-৪ | ৬ মিমি | ৬ মিমি | 0.9 মিমি থেকে 1.6 মিমি | 1.২ থেকে ১.৬ মিমি |
বিডব্লিউসিবি-৫ | ৬ মিমি | ৮ মিমি | 0.9 মিমি থেকে 1.2 মিমি | 1.২ থেকে ১.৬ মিমি |
বিডব্লিউসিবি-৬ | ৬ মিমি | ১০ মিমি | 0.9 মিমি থেকে 1.6 মিমি | 1.২ থেকে ১.৬ মিমি |
বিডব্লিউসিবি-৭ | ৮ মিমি | ১২ মিমি | 1.২ থেকে ২.০ মিমি | 1.২ থেকে ২.৫ মিমি |
বিডব্লিউসিবি-৮ | ৮ মিমি | ১৩ মিমি | 1.২ থেকে ২.০ মিমি | 1.২ থেকে ২.৫ মিমি |
বিডব্লিউসিবি-৯ | ৮ মিমি | ১৫ মিমি | 1.২ থেকে ২.০ মিমি | 1.২ থেকে ২.৫ মিমি |
বিডব্লিউসিবি-১০ | ১১ মিমি | ১৫ মিমি | 1.২ থেকে ২.০ মিমি | 1.২ থেকে ২.৫ মিমি |
বিডব্লিউসিবি-১১ | ১১ মিমি | ২০ মিমি | 1.6 মিমি থেকে 3.0 মিমি | 1.6 মিমি থেকে 3.0 মিমি |
বিডব্লিউসিবি-১২ | ১১ মিমি | ২৫ মিমি | 1.6 মিমি থেকে 3.0 মিমি | 1.6 মিমি থেকে 3.0 মিমি |
বিডব্লিউসিবি-১৩ | ১১ মিমি | ২৭ মিমি | 1.6 মিমি থেকে 3.0 মিমি | 1.6 মিমি থেকে 3.0 মিমি |
বিডব্লিউসিবি-১৪ | ১৫ মিমি | ২০ মিমি | 1.6 মিমি থেকে 3.0 মিমি | 1.6 মিমি থেকে 3.0 মিমি |
বিডব্লিউসিবি-১৫ | ১৫ মিমি | ২৫ মিমি | 1.6 মিমি থেকে 3.0 মিমি | 1.6 মিমি থেকে 3.0 মিমি |
বিডব্লিউসিবি-১৬ | ২২ মিমি | ২৩ মিমি | 1.6 মিমি থেকে 3.0 মিমি | 1.6 মিমি থেকে 3.0 মিমি |
বিডব্লিউসিবি-১৭ | ২২ মিমি | ৩৩ মিমি | 1.6 মিমি থেকে 3.0 মিমি | 2.0 মিমি থেকে 4.0 মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Harrison
টেল: +8616631807785