পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, তামা, পিতল, অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল খাদ, অন্যান্য খাদ। | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | হট-ডিপ গ্যালভানাইজিং, ইলেকট্রিক গ্যালভানাইজিং, পিভিসি লেপা, অ্যান্টি-রাস্ট পেইন্ট, পালিশ, অ্যানোডাইজ |
---|---|---|---|
গর্ত নিদর্শন: | হীরা, বৃত্তাকার, পাখা আকৃতির, ষড়ভুজাকার, গথিক | খোলা এলাকা: | 36% - 83% |
LWD: | 1-4 ইন | SWD: | 0.25-1.85 ইঞ্চি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেইনলেস স্টীল চ্যাপ্টা প্রসারিত ধাতু,সমতল প্রসারিত ধাতু তারের জাল,আসবাবপত্র প্রসারিত ধাতব তারের জাল |
চ্যাপ্টা প্রসারিত ধাতু - হালকা এবং মসৃণ পৃষ্ঠ
আসবাবপত্র, ঘের রক্ষা, প্রদর্শনী স্ট্যান্ড, গার্ড, বারবিকিউ গ্রিলের জন্য সমতল প্রসারিত ধাতব জাল
চ্যাপ্টা প্রসারিত ধাতুপ্রসারিত ধাতুকে চ্যাপ্টা করার জন্য একটি কোল্ড রোলিং স্টিল মিলের মাধ্যমে স্ট্যান্ডার্ড প্রসারিত ধাতুকে স্থাপন করা হলে কী ফলাফল হয়।ঘূর্ণায়মান প্রক্রিয়া চলাকালীন, প্রসারিত ধাতু পাতলা এবং দীর্ঘ হয়।ফলস্বরূপ, চ্যাপ্টা প্রসারিত ধাতু তার চাটুকার এবং লাইটার.প্রকৃত অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে, চ্যাপ্টা প্রসারিত ধাতু বেশিরভাগ অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয় যার জন্য হালকা ওজনের, নমনীয় প্রসারিত ধাতুর প্রয়োজন হয় যা নির্দিষ্ট শক্তি এবং স্থায়িত্ব প্রদান করে, যেমন তাক, জানালার গার্ড, গ্রিনহাউস বেঞ্চ এবং শুষ্ক সুরক্ষা দেয়াল।
আমাদের চ্যাপ্টা প্রসারিত ধাতব পণ্যগুলি বিভিন্ন ধরণের উচ্চ মানের ধাতব সামগ্রী, গর্তের নিদর্শন এবং জাল খোলার জন্য আসে যাতে সেগুলি বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য পুরোপুরি উপযুক্ত।
চ্যাপ্টাপ্রসারিত ধাতু বৈশিষ্ট্য
চ্যাপ্টাপ্রসারিত মেটাল স্পেসিফিকেশন
1 নং টেবিল: কার্বন ইস্পাত সমতল প্রসারিত ধাতু বিশেষ উল্লেখ | ||||||||||||
শৈলী | ন্যূনতম পুরুত্ব (ইঞ্চি)ক |
নামমাত্র ওজন পাউন্ড./100 বর্গ.ফুটখ |
ডিজাইনের আকার (ইঞ্চি)গ | খোলার আকার (ইঞ্চি)গ | স্ট্র্যান্ড সাইজ (ইঞ্চি) | সামগ্রিক পুরুত্ব (ইঞ্চি) | খোলা এলাকা | |||||
SWD | LWD | SWO | LWO | প্রস্থ | পুরুত্ব | |||||||
¼"-#20 | 0.026 | 74 | 0.250 | 1.05 | ০.০৯২ | 0.715 | 0.079 | 0.029 | 0.029 | 37% | ||
¼"-#18 | 0.034 | 100 | 0.250 | 1.05 | 0.090 | 0.715 | 0.080 | 0.038 | 0.038 | 36% | ||
½"-#20 | 0.026 | 37 | 0.500 | 1.26 | 0.342 | 1.000 | 0.079 | 0.029 | 0.029 | 68% | ||
½"-#18 | 0.034 | 61 | 0.500 | 1.26 | 0.306 | 1.000 | 0.097 | 0.038 | 0.038 | 61% | ||
½"-#16 | 0.043 | 77 | 0.500 | 1.26 | 0.304 | 1.000 | 0.098 | 0.048 | 0.048 | 61% | ||
½"-#13 | 0.066 | 126 | 0.500 | 1.26 | 0.286 | 1.000 | 0.107 | 0.072 | 0.072 | 57% | ||
¾"-#16 | 0.043 | 47 | 0.923 | 2.10 | 0.701 | 1.750 | 0.111 | 0.048 | 0.048 | 76% | ||
¾"-#14 | 0.054 | 56 | 0.923 | 2.10 | 0.713 | 1.760 | 0.105 | 0.060 | 0.060 | 77% | ||
¾"-#13 | 0.066 | 67 | 0.923 | 2.10 | 0.711 | 1.781 | 0.106 | 0.072 | 0.072 | 67% | ||
¾"-#10 | 0.066 | 102 | 0.923 | 2.10 | 0.603 | 1.755 | 0.160 | 0.072 | 0.072 | 65% | ||
¾"-#9 | 0.101 | 157 | 0.923 | 2.10 | 0.593 | 1.688 | 0.165 | 0.108 | 0.108 | 64% | ||
1"-#16 | 0.043 | 38 | 1.000 | 2.52 | 0.804 | 2.250 | 0.098 | 0.048 | 0.048 | 80% | ||
1½"-#16 | 0.043 | 35 | 1.330 | 3.15 | 1.092 | 2.750 | 0.119 | 0.048 | 0.048 | 82% | ||
1½"-#14 | 0.054 | 43 | 1.330 | 3.15 | 1.098 | 2.750 | 0.116 | 0.060 | 0.060 | 83% | ||
1½"-#13 | 0.066 | 51 | 1.330 | 3.15 | 1.098 | 2.750 | 0.116 | 0.072 | 0.072 | 83% | ||
1½"-#9 | 0.101 | 105 | 1.330 | 3.15 | 1.014 | 2.563 | 0.158 | 0.108 | 0.108 | 76% | ||
A সর্বনিম্ন বেধ পরম, বিয়োগ পরিবর্তন সাপেক্ষে নয়। যেকোনো শীট বা বান্ডিলের ওজনের উপর ভিত্তি করে ±10% প্রতি বর্গফুটের ওজনের BA পরিবর্তন অনুমোদিত। CA সহনশীলতা ±10 % মাত্রায়, কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রে অনুমোদিত। |
টেবিল ২: স্টেইনলেস স্টীল সমতল প্রসারিত ধাতু বিশেষ উল্লেখ | ||||||||||||
শৈলী | ন্যূনতম পুরুত্ব (ইঞ্চি)ক |
নামমাত্র ওজন পাউন্ড./100 বর্গ.ফুটখ |
ডিজাইনের আকার (ইঞ্চি)গ | খোলার আকার (ইঞ্চি)গ | স্ট্র্যান্ড সাইজ (ইঞ্চি) | সামগ্রিক পুরুত্ব (ইঞ্চি) | খোলা এলাকা | |||||
SWD | LWD | SWO | LWO | প্রস্থ | পুরুত্ব | |||||||
½"-#18 | 0.037 | 66 | 0.500 | 1.26 | 0.304 | 1.000 | 0.098 | 0.041 | 0.041 | 61% | ||
½"-#16 | 0.047 | 84 | 0.500 | 1.26 | 0.302 | 1.000 | 0.099 | 0.051 | 0.051 | ৬০% | ||
½"-#13 | 0.072 | 136 | 0.500 | 1.26 | 0.236 | 0.915 | 0.107 | 0.076 | 0.076 | 57% | ||
¾"-#18 | 0.037 | 43 | 0.923 | 2.10 | 0.687 | 1.812 | 0.118 | 0.041 | 0.041 | 74% | ||
¾"-#16 | 0.047 | 54 | 0.923 | 2.10 | 0.687 | 1.812 | 0.118 | 0.051 | 0.051 | 74% | ||
¾"-#13 | 0.072 | 83 | 0.923 | 2.10 | 0.683 | 1.750 | 0.120 | 0.076 | 0.076 | 74% | ||
¾"-#9 | 0.108 | 185 | 0.923 | 2.10 | 0.593 | 1.687 | 0.179 | 0.114 | 0.114 | 61% | ||
1½"-#16 | 0.047 | 41 | 1.33 | 3.15 | 1.074 | 2.750 | 0.128 | 0.051 | 0.051 | 81% | ||
1½"-#13 | 0.072 | 62 | 1.33 | 3.15 | 1.070 | 2.625 | 0.130 | 0.076 | 0.076 | 80% | ||
1½"-#9 | 0.108 | 124 | 1.33 | 3.15 | 0.960 | 2.625 | 0.174 | 0.114 | 0.114 | 74% | ||
A সর্বনিম্ন বেধ পরম, বিয়োগ পরিবর্তন সাপেক্ষে নয়। যেকোনো শীট বা বান্ডিলের ওজনের উপর ভিত্তি করে ±10% প্রতি বর্গফুটের ওজনের BA পরিবর্তন অনুমোদিত। CA সহনশীলতা ±10% মাত্রায়, কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রে অনুমোদিত। |
টেবিল 3: অ্যালুমিনিয়াম সমতল প্রসারিত ধাতু বিশেষ উল্লেখ | ||||||||||||
শৈলী | ন্যূনতম পুরুত্ব (ইঞ্চি)ক |
নামমাত্র ওজন পাউন্ড./100 বর্গ.ফুটখ |
ডিজাইনের আকার (ইঞ্চি)গ | খোলার আকার (ইঞ্চি)গ | স্ট্র্যান্ড সাইজ (ইঞ্চি) | সামগ্রিক পুরুত্ব (ইঞ্চি) | খোলা এলাকা | |||||
SWD | LWD | SWO | LWO | প্রস্থ | পুরুত্ব | |||||||
½"-.050 | 0.034 | 22 | 0.500 | 1.26 | 0.292 | 1.000 | 0.104 | 0.038 | 0.038 | 58% | ||
½"-.080 | 0.056 | 55 | 0.500 | 1.26 | 0.290 | 1.000 | 0.105 | 0.060 | 0.060 | 58% | ||
¾"-.050 | 0.034 | 14 | 0.923 | 2.10 | 0.679 | 1.812 | 0.122 | 0.038 | 0.038 | 74% | ||
¾"-.080 (Lt) | 0.056 | 26 | 0.923 | 2.10 | 0.637 | 1.750 | 0.143 | 0.060 | 0.060 | 69% | ||
¾"-.080(HVY) | 0.056 | 33 | 0.923 | 2.10 | 0.561 | 1.750 | 0.181 | 0.060 | 0.060 | 61% | ||
¾"-.125 | 0.089 | 53 | 0.923 | 2.10 | 0.549 | 1.750 | 0.187 | 0.094 | 0.094 | 59% | ||
1½"-.080 | 0.056 | 18 | 1.33 | 3.15 | 1.044 | 2.750 | 0.143 | 0.060 | 0.060 | 78% | ||
1½"-.125 | 0.089 | 36 | 1.33 | 3.15 | 0.968 | 2.750 | 0.181 | 0.094 | 0.094 | 73% | ||
A সর্বনিম্ন বেধ পরম, বিয়োগ পরিবর্তন সাপেক্ষে নয়। যেকোনো শীট বা বান্ডিলের ওজনের উপর ভিত্তি করে ±10% প্রতি বর্গফুটের ওজনের BA পরিবর্তন অনুমোদিত। CA সহনশীলতা ±10 % মাত্রায়, কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রে অনুমোদিত। |
চ্যাপ্টাপ্রসারিত মেটাল অ্যাপ্লিকেশন
চ্যাপ্টা প্রসারিত ধাতুর অনেকগুলি অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে যেমন বেড়া, তাক, আসবাবপত্র, সুরক্ষা ঘের, প্রদর্শনী স্ট্যান্ড, গার্ড, বারবিকিউ গ্রিল ইত্যাদি।
আবর্জনা ক্যান জন্য চ্যাপ্টা প্রসারিত ধাতু
চ্যাপ্টাটেবিল এবং চেয়ার জন্য প্রসারিত ধাতু
মেশিন পাহারা জন্য সমতল প্রসারিত ধাতু
বাছুর স্টল জন্য চ্যাপ্টা প্রসারিত ধাতু
গ্রীনহাউস বীজতলা জন্য সমতল প্রসারিত ধাতু
ওভেন র্যাকের জন্য সমতল প্রসারিত ধাতু
চ্যাপ্টাজন্য প্রসারিত ধাতুবারবিকিউ গ্রিল
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Harrison
টেল: +8616631807785