|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | আমরা স্টিল (হালকা ইস্পাত বা কার্বন ইস্পাত, কোন পেইন্টিং, গ্যালভানাইজড বা পিভিসি প্রলিপ্ত), স্টেইনলেস | গর্ত প্যাটার্ন: | বৃত্তাকার গর্তের বিন্যাসের তিনটি উপায় অবলম্বন করা হয়: সোজা টাইপ, 60° স্তব্ধ টাইপ এবং 45° স্তব্ধ টা |
|---|---|---|---|
| শীট বেধ: | 0.4-6 মিমি | খোলা হার: | 15% - 18% |
| গর্তের আকার: | 0.8-25 মিমি | পিচ: | 2-34 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বৃত্তাকার গর্ত ছিদ্রযুক্ত ধাতু শীট,বৃত্তাকার গর্ত ছিদ্রযুক্ত শীট,ছিদ্রযুক্ত ইস্পাত শীট বৃত্তাকার গর্ত |
||
ভবনের সম্মুখভাগ, অভ্যন্তরীণ সজ্জা, সিলিং, পার্টিশন ওয়াল, ফোল্ডিং স্ক্রিনগুলির জন্য বৃত্তাকার ছিদ্রযুক্ত ধাতব শীট
সর্বশেষ সমীক্ষা অনুসারে, বেশিরভাগ ছিদ্রযুক্ত শীটগুলি গোলাকার গর্ত দিয়ে উত্পাদিত হয়।কেন?বৃত্তাকার ভূমিকা নান্দনিক প্রভাব সঙ্গে অপেক্ষাকৃত সহজ নির্মিত হয়.পাঞ্চিং শীটের জন্য বৃত্তাকার ডাই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে এবং সহজেই তৈরি করা যায় যা বৃত্তাকার গর্ত ছিদ্রযুক্ত শীটটিকে অন্যান্য গর্তের প্যাটার্ন সহ অন্য যে কোনও ছিদ্রযুক্ত শীট থেকে সস্তা করে তোলে।অতএব, বৃত্তাকার গর্ত প্যাটার্ন সবচেয়ে জনপ্রিয় আকৃতি হয়ে ওঠে।
বৃত্তাকার গর্ত ছিদ্রযুক্ত শীট সমস্ত ধরণের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য গর্তের আকার, গেজ, উপকরণ এবং শীটের আকারের প্রশস্ত বিকল্প সরবরাহ করে।উদাহরণ স্বরূপ:
ছিদ্রযুক্ত সানশেড এবং ক্ল্যাডিংগুলি কোনও দৃশ্যের বাধা ছাড়াই ভবনের বাসিন্দাদের জন্য গোপনীয়তা প্রদান করতে পারে।ইতিমধ্যে, এটি বায়ু অবস্থার লোড কমাতে এবং প্রচুর পরিমাণে শক্তি সঞ্চয় করতে অভ্যন্তরীণ জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্যযুক্ত।ছিদ্রযুক্ত বেড়া এবং ব্যানিস্টার মানুষের নিরাপত্তা সুরক্ষিত করে এবং আবদ্ধ মেশিন এবং অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষতি করে।
![]()
আসবাবপত্র জন্য বৃত্তাকার গর্ত ছিদ্রযুক্ত ধাতু
![]()
জন্য বৃত্তাকার গর্ত ছিদ্রযুক্ত ধাতুবিল্ডিং facades
![]()
স্থাপত্য প্রসাধন জন্য বৃত্তাকার গর্ত ছিদ্রযুক্ত ধাতু
![]()
জন্য বৃত্তাকার গর্ত ছিদ্রযুক্ত ধাতুটেবিল ও চেয়ার
![]()
জন্য বৃত্তাকার গর্ত ছিদ্রযুক্ত ধাতুপার্টিশন প্রাচীর
![]()
জন্য বৃত্তাকার গর্ত ছিদ্রযুক্ত ধাতুরোদ
| ছিদ্রযুক্ত শীট স্পেসিফিকেশন - বৃত্তাকার গর্ত | |||||||||||||||
| বর্ণনা | গর্তের আকার (মিমি) |
পিচ (মিমি) |
খোলা হার | শীট পুরুত্ব | |||||||||||
| 0.4 মিমি |
0.5 মিমি |
0.8 মিমি |
1.0 মিমি |
1.2 মিমি |
1.5 মিমি |
2.0 মিমি |
2.5 মিমি |
3.0 মিমি |
4.0 মিমি |
5.0 মিমি |
6.0 মিমি |
||||
| R0.8 T2 | 0.80 | 2.00 | 15% | * | * | * | |||||||||
| R1 T2 | 1.00 | 2.00 | 23% | * | * | * | * | ||||||||
| R1.2 T2.25 | 1.20 | 2.25 | 26% | * | * | * | |||||||||
| R1.2 T2.5 | 1.20 | 2.50 | 21% | * | * | * | |||||||||
| R1.5 T2.75 | 1.50 | 2.75 | 27% | * | * | * | * | ||||||||
| R1.5 T3 | 1.50 | 3.00 | 23% | * | * | * | * | ||||||||
| R1.8 T3.5 | 1.80 | 3.50 | 24% | * | * | * | * | * | |||||||
| R2 T3 | 2.00 | 3.00 | 40% | * | * | * | |||||||||
| R2 T3.5 | 2.00 | 3.50 | 30% | * | * | * | * | ||||||||
| R2 T4 | 2.00 | 4.00 | 23% | * | * | * | * | * | |||||||
| R2.5 T3.5 | 2.50 | 3.50 | 46% | * | * | * | * | * | * | ||||||
| R2.5 T4 | 2.50 | 4.00 | ৩৫% | * | * | * | * | * | * | ||||||
| R2.5 T4.5 | 2.50 | 4.50 | 28% | * | * | * | * | * | * | ||||||
| R2.5 T5 | 2.50 | ৫.০০ | 23% | * | * | * | * | * | * | ||||||
| R3 T5 | 3.00 | ৫.০০ | 33% | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| R3 T6 | 3.00 | ৬.০০ | 23% | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| R3.5 T5 | 3.50 | ৫.০০ | 44% | * | * | * | * | * | |||||||
| R4 T5 | 4.00 | ৫.০০ | 58% | * | * | * | |||||||||
| R4 T6 | 4.00 | ৬.০০ | 40% | * | * | * | * | * | * | ||||||
| R4 T8 | 4.00 | ৮.০০ | 23% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| R5 T7 | ৫.০০ | 7.00 | 46% | * | * | * | * | * | * | ||||||
| R5 T8 | ৫.০০ | ৮.০০ | ৩৫% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| R5 T10 | ৫.০০ | 10.00 | 23% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| R5 T2.5 | ৫.০০ | ২৫.০০ | 4% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| R6 T8.5 | ৬.০০ | 8.50 | 45% | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| R6 T9 | ৬.০০ | 9.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| R6 T10 | ৬.০০ | 10.00 | 33% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| R7 T10 | 7.00 | 10.00 | 44% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| R8 T8 | ৮.০০ | 11.00 | 48% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| R8 T8 | ৮.০০ | 12.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| R8 T8 | ৮.০০ | 15.00 | 26% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| R10 T13 | 10.00 | 13.00 | 54% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| R10 T14 | 10.00 | 14.00 | 46% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| R10 T15 | 10.00 | 15.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| R10 T18 | 10.00 | 18.00 | 28% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| R12 T16 | 12.00 | 16.00 | 51% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| R12 T17 | 12.00 | 17.00 | 45% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| R15 T20 | 15.00 | 20.00 | 51% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| R15 T21 | 15.00 | 21.00 | 46% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| R20 T25 | 20.00 | ২৫.০০ | 58% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| R20 T27 | 20.00 | 27.00 | ৫০% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| R20 T28 | 20.00 | 28.00 | 46% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| R20 T30 | 20.00 | 30.00 | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| R25 T34 | ২৫.০০ | 34.00 | 49% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Harrison
টেল: +8616631807785