পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | সিলভার তারের কাপড় | প্রস্থ: | 0.3-2 মি. |
---|---|---|---|
দৈর্ঘ্য/রোল: | 10-30 মি বা কাস্টমাইজড। | বয়ন পদ্ধতি: | প্লেইন ওয়েভ, টুইল উইভ, ডাচ উইভ। |
তারের ব্যাস: | 0.15 মিমি - 0.35 মিমি। | বিশুদ্ধতা: | 99.6% - 99.9%। |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিলভার বোনা তারের কাপড়,উচ্চ নির্ভুলতা ফিল্টার বোনা তারের কাপড়,তারের কাপড় ইলেকট্রোড জাল |
সিলভার ওয়্যার কাপড় একটি প্রিমিয়াম ওয়্যার জাল পণ্য যা ব্যতিক্রমী বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা এবং তাপ স্থানান্তর পারফরম্যান্স সরবরাহ করে।এর চমৎকার নমনীয়তা নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশন প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য কাস্টম আকৃতির অনুমতি দেয়.
এই সিলভার তারের জালটি ইলেক্ট্রোড জাল, ব্যাটারি সংগ্রাহক জাল এবং উচ্চ নির্ভুলতা ফিল্টারিং সরঞ্জামগুলির জন্য আদর্শ উপাদান হিসাবে কাজ করে।এর রাসায়নিক স্থিতিশীলতা এবং নান্দনিক আবেদন এটিকে সজ্জা অ্যাপ্লিকেশনের জন্যও উপযুক্ত করে তোলে.
পয়েন্ট | জাল | তারের ব্যাসার্ধ (ইঞ্চি) | তারের ব্যাসার্ধ (মিমি) | খোলা (ইঞ্চি) | খোলার ক্ষমতা (মিমি) | এলাকা % |
---|---|---|---|---|---|---|
RSL-01 | ২০টি মেশ | 0.014 | 0.35 | 0.036 | 0.91 | 51.8 |
RSL-02 | ২০টি মেশ | 0.009 | 0.23 | 0.041 | 1.04 | 67.2 |
RSL-03 | ২৪টি মেশ | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 | 44.2 |
RSL-04 | ২৮টি মেশ | 0.01 | 0.25 | 0.026 | 0.66 | 51.8 |
RSL-05 | ৩০টি মেশ | 0.011 | 0.28 | 0.022 | 0.55 | 44.8 |
RSL-06 | ৩০টি মেশ | 0.0065 | 0.16 | 0.027 | 0.68 | 64.8 |
RSL-07 | ৩৫ মেশ | 0.012 | 0.3 | 0.017' | 0.43 | 33.8 |
RSL-08 | ৩৫ মেশ | 0.01 | 0.25 | 0.019 | 0.48 | 42.4 |
আরএসএল-০৯ | ৪০ মেশ | 0.01 | 0.25 | 0.015 | 0.38 | 36 |
RSL-10 | ৪০ মেশ | 0.0095 | 0.24 | 0.016 | 0.4 | 38.4 |
RSL-11 | ৫০ মেশ | 0.009 | 0.23 | 0.011 | 0.28 | 30.3 |
RSL-12 | ৫০ মেশ | 0.008 | 0.20 | 0.012 | 0.3 | 36 |
আরএসএল-১৩ | ৬০ মেশ | 0.0075 | 0.19 | 0.009 | 0.22 | 30.5 |
আরএসএল-১৪ | ৬০ মেশ | 0.0059 | 0.15 | 0.011 | 0.28 | 40.2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Harrison
টেল: +8616631807785