পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্য: | ঝালাই বার ঝাঁঝরি | উপাদান: | কার্বন ইস্পাত এবং স্টেইনলেস স্টীল। |
---|---|---|---|
সারফেস ট্রিটমেন্ট: | গ্যালভানাইজড, মিল সমাপ্ত, আঁকা, পাউডার লেপা, ইত্যাদি | ভারবহন বার টাইপ: | প্লেইন ভারবহন বার এবং দানাদার ভারবহন বার। |
স্ট্যান্ডার্ড জাল প্রস্থ: | 2', 3' এবং 4'। | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সারিযুক্ত সারফেস ওয়েল্ড ইস্পাত বার গ্রিটিং,মসৃণ পৃষ্ঠ welded ইস্পাত বার গ্রিটিং,ঢালাই করা ইস্পাত বার গ্রিটিং |
মাল্টিপল পছন্দসই উপকরণ, বিভিন্ন পৃষ্ঠ চিকিত্সা, বিভিন্ন বার মাপ এবং বার spacings ঢালাই বার গ্রিটিং আপনার সিঁড়ি treads জন্য একটি সর্বোত্তম বিকল্প প্রস্তাব
ঝালাই করা বার গ্রিড পণ্য
ঝালাই করা বার গ্রিটিংকে ধাতব খোলা বার গ্রিটিংও বলা হয়। এটি বিভিন্ন উপকরণ থেকে তৈরি করা যেতে পারে, যেমন কার্বন ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম ইস্পাত বা স্টেইনলেস স্টিল।বহনকারী বার এবং ক্রস বার একটি স্থায়ী জয়েন্ট গঠন করতে উচ্চ তাপ এবং চাপ অধীনে ঝালাই করা হয়এবং ইস্পাত বার গ্রিটিং দুই ধরনের আছেঃ মসৃণ এবং serrated ইস্পাত বার গ্রিটিং. মসৃণ পৃষ্ঠ ইস্পাত বার গ্রিটিং, এছাড়াও সরল ইস্পাত বার গ্রিটিং বলা হয়,serrated পৃষ্ঠ ইস্পাত বার গ্রিটিং চেয়ে বেশি জনপ্রিয়কিন্তু টুকরো টুকরো ইস্পাত গ্রিডিংয়ের চেয়ে মসৃণ পৃষ্ঠের ইস্পাত বার গ্রিডিংয়ের চেয়ে ভাল স্কিড প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
ঝালাই করা বার গ্রিড বৈশিষ্ট্য
ঝালাই করা বার গ্রিড স্পেসিফিকেশন
পয়েন্ট | বার আকার (D × W) | লেয়ার বার স্পেসিং | ক্রস বার স্পেসিং |
---|---|---|---|
RSGW19-01 | 3/4" × 1/8" | ১-৩/16 ইঞ্চি | ৪" |
RSGW19-02 | ১" × ১/৮" | ১-৩/16 ইঞ্চি | ২" ৪" |
RSGW19-03 | ১-১-৪" × ১-৮" | ১-৩/16 ইঞ্চি | ২" ৪" |
RSGW19-04 | ১-১/২" × ১-৮" | ১-৩/16 ইঞ্চি | ২" ৪" |
RSGW19-05 | 3/4" × 3/16" | ১-৩/16 ইঞ্চি | ২" ৪" |
RSGW19-06 | ১" × ৩/১৬" | ১-৩/16 ইঞ্চি | ২" ৪" |
RSGW19-07 | ১-১-৪" × ৩-১৬" | ১-৩/16 ইঞ্চি | ২" ৪" |
RSGW19-08 | ১.১/২" × ৩.১৬" | ১-৩/16 ইঞ্চি | ২" ৪" |
RSGW19-09 | ১-৩/৪" × ৩/১৬" | ১-৩/16 ইঞ্চি | ২" ৪" |
RSGW19-10 | ২" × ৩/১৬" | ১-৩/16 ইঞ্চি | ২" ৪" |
RSGW19-11 | ২-১/৪" × ৩/১৬" | ১-৩/16 ইঞ্চি | ২" ৪" |
RSGW19-12 | ২.১/২" × ৩.১৬" | ১-৩/16 ইঞ্চি | ২" ৪" |
পয়েন্ট | বার আকার (D × W) | লেয়ার বার স্পেসিং | ক্রস বার স্পেসিং |
---|---|---|---|
RSGW15-01 | 3/4" × 1/8" | 15/16 " | ৪" |
RSGW15-02 | ১" × ১/৮" | 15/16 " | ২" ৪" |
RSGW15-03 | ১-১-৪" × ১-৮" | 15/16 " | ২" ৪" |
RSGW15-04 | ১-১/২" × ১-৮" | 15/16 " | ২" ৪" |
RSGW15-05 | 3/4" × 3/16" | 15/16 " | ৪" |
RSGW15-06 | ১" × ৩/১৬" | 15/16 " | ২" ৪" |
RSGW15-07 | ১-১-৪" × ৩-১৬" | 15/16 " | ২" ৪" |
RSGW15-08 | ১.১/২" × ৩.১৬" | 15/16 " | ২" ৪" |
RSGW15-09 | ১-৩/৪" × ৩/১৬" | 15/16 " | ২" ৪" |
RSGW15-10 | ২" × ৩/১৬" | 15/16 " | ২" ৪" |
RSGW15-11 | ২-১/৪" × ৩/১৬" | 15/16 " | ২" ৪" |
আরএসজিডব্লিউ ১৫-১২ | ২.১/২" × ৩.১৬" | 15/16 " | ২" ৪" |
ঝালাই করা বার গ্রিডআবেদন
ঝালাই করা বার গ্রিডজন্যসিঁড়ি-পদক্ষেপ
ঝালাই করা বার গ্রিডজন্যস্রাব-আচ্ছাদন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Harrison
টেল: +8616631807785