পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্য: | রিভেটেড গ্রেটিং | উপাদান: | কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল বা অ্যালুমিনিয়াম ইস্পাত। |
---|---|---|---|
পৃষ্ঠের ধরন: | মসৃণ পৃষ্ঠ বা দানাদার পৃষ্ঠ। | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | galvanized, আঁকা বা মিল সমাপ্ত. |
ভারবহন বার ব্যবধান: | 3/4" বা 1-1/8" | ক্রস বার স্পেসিং: | 3" বা 7"। |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | লোড ক্যাপাসিটি বার গ্রিটিং,উচ্চ শক্তির বার গ্রিটিং,রিভেটেড বার গ্রিটিং |
উচ্চ শক্তি এবং লোড ক্যাপাসিটি সহ, রিভেটেড গ্রিটিং আপনাকে সেতু নির্মাণ, চাকার সরঞ্জাম, অ্যান্টি-স্লিপ পাথওয়ে এবং সুবিধাজনক ড্রেনিংয়ের জন্য বিভিন্ন কভারগুলির জন্য সেরা পছন্দ সরবরাহ করে।
গ্রিডিং পণ্য
রিভেটেড গ্রিটিংকে রিভেটেড গ্রিটিংও বলা হয়, যা উচ্চ শক্তি এবং লোড ক্ষমতা সহ একটি ধরণের ভারী দায়িত্বের গ্রিটিং। রিভেটেড গ্রিটিংয়ের প্রধান অংশগুলি হ'ল বিয়ারিং বার, ক্রিম্প বার এবং রিভেটস,এবং riveted গ্রিটিং বিভিন্ন পছন্দ জন্য crimp বার একটি গুরুতর আছেএটি ব্রিজ নির্মাণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় ভারী দায়িত্ব ব্রিজ গ্রিড হিসাবে এবং সুবিধাজনক ড্রেনিং জন্য খাঁজ কভার, খাল কভার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।serrated পৃষ্ঠ riveted গ্রিটিং অ্যান্টি-স্লিপ প্রভাব জন্য walkways হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে.
গ্রিডিংবৈশিষ্ট্য
গ্রিডিংস্পেসিফিকেশন
পয়েন্ট | লেয়ার বার | ক্রাম্প বার | লেয়ার বার স্পেসিং | ক্রস বার স্পেসিং |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | ১" × ১/৮" | 3/4" × 1/8" | ১-১-৮ ইঞ্চি | ৩" ৭" |
RG18-02 | ১" × ৩/১৬" | 3/4" × 1/8" | ১-১-৮ ইঞ্চি | ৩" ৭" |
RG18-03 | ১-১-৪" × ১-৮" | 3/4" × 1/8" | ১-১-৮ ইঞ্চি | ৩" ৭" |
RG18-04 | ১-১-৪" × ৩-১৬" | 3/4" × 1/8" | ১-১-৮ ইঞ্চি | ৩" ৭" |
RG18-05 | ১-১/২" × ১-৮" | ১" × ১/৮" | ১-১-৮ ইঞ্চি | ৩" ৭" |
RG18-06 | ১.১/২" × ৩.১৬" | ১" × ১/৮" | ১-১-৮ ইঞ্চি | ৩" ৭" |
RG18-07 | ১-৩/৪" × ৩/১৬" | ১" × ১/৮" | ১-১-৮ ইঞ্চি | ৩" ৭" |
RG18-08 | ২" × ৩/১৬" | ১" × ১/৮" | ১-১-৮ ইঞ্চি | ৩" ৭" |
RG18-09 | ২-১/৪" × ৩/১৬" | ১" × ১/৮" | ১-১-৮ ইঞ্চি | ৩" ৭" |
RG18-10 | ২.১/২" × ৩.১৬" | ১" × ১/৮" | ১-১-৮ ইঞ্চি | ৩" ৭" |
পয়েন্ট | লেয়ার বার | ক্রাম্প বার | লেয়ার বার স্পেসিং | ক্রস বার স্পেসিং |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | ১" × ১/৮" | 3/4" × 1/8" | 3/4 " | ৩" ৭" |
RG12-02 | ১" × ৩/১৬" | 3/4" × 1/8" | 3/4 " | ৩" ৭" |
RG12-03 | ১-১-৪" × ১-৮" | 3/4" × 1/8" | 3/4 " | ৩" ৭" |
RG12-04 | ১-১-৪" × ৩-১৬" | 3/4" × 1/8" | 3/4 " | ৩" ৭" |
RG12-05 | ১-১/২" × ১-৮" | ১" × ১/৮" | 3/4 " | ৩" ৭" |
RG12-06 | ১.১/২" × ৩.১৬" | ১" × ১/৮" | 3/4 " | ৩" ৭" |
RG12-07 | ১-৩/৪" × ৩/১৬" | ১" × ১/৮" | 3/4 " | ৩" ৭" |
RG12-08 | ২" × ৩/১৬" | ১" × ১/৮" | 3/4 " | ৩" ৭" |
RG12-09 | ২-১/৪" × ৩/১৬" | ১" × ১/৮" | 3/4 " | ৩" ৭" |
RG12-10 | ২.১/২" × ৩.১৬" | ১" × ১/৮" | 3/4 " | ৩" ৭" |
গ্রিডিংআবেদন
ব্রিজ-রিভেটেড-গ্রিট
ট্রাফিক-পৃষ্ঠ-riveted-grating
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Harrison
টেল: +8616631807785