|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্য: | রিভেটেড গ্রেটিং | উপাদান: | কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল বা অ্যালুমিনিয়াম ইস্পাত। |
|---|---|---|---|
| পৃষ্ঠের ধরণ: | মসৃণ পৃষ্ঠ বা দানাদার পৃষ্ঠ। | পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | galvanized, আঁকা বা মিল সমাপ্ত. |
| ভারবহন বার ব্যবধান: | 3/4" বা 1-1/8" | ক্রস বার ব্যবধান: | 3" বা 7"। |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | লোড ক্যাপাসিটি বার গ্রিটিং,উচ্চ শক্তির বার গ্রিটিং,রিভেটেড বার গ্রিটিং |
||
| পয়েন্ট | লেয়ার বার | ক্রাম্প বার | লেয়ার বার স্পেসিং | ক্রস বার স্পেসিং |
|---|---|---|---|---|
| RG18-01 | ১" * ১/৮" | 3/4 "* 1/8" | ১-১-৮ ইঞ্চি | ৩" ৭" |
| RG18-02 | ১" * ৩/১৬" | 3/4 "* 1/8" | ১-১-৮ ইঞ্চি | ৩" ৭" |
| RG18-03 | ১-১-৪ ইঞ্চি * ১-৮ ইঞ্চি | 3/4 "* 1/8" | ১-১-৮ ইঞ্চি | ৩" ৭" |
| RG18-04 | ১-১-৪ ইঞ্চি * ৩-১৬ ইঞ্চি | 3/4 "* 1/8" | ১-১-৮ ইঞ্চি | ৩" ৭" |
| RG18-05 | ১-১/২ ইঞ্চি * ১-৮ ইঞ্চি | ১" * ১/৮" | ১-১-৮ ইঞ্চি | ৩" ৭" |
| RG18-06 | ১-১/২ ইঞ্চি * ৩-১৬ ইঞ্চি | ১" * ১/৮" | ১-১-৮ ইঞ্চি | ৩" ৭" |
| RG18-07 | 1-3/4 " * 3/16 " | ১" * ১/৮" | ১-১-৮ ইঞ্চি | ৩" ৭" |
| RG18-08 | 2 "* 3/16" | ১" * ১/৮" | ১-১-৮ ইঞ্চি | ৩" ৭" |
| RG18-09 | ২-১৪ ইঞ্চি * ৩-১৬ ইঞ্চি | ১" * ১/৮" | ১-১-৮ ইঞ্চি | ৩" ৭" |
| RG18-10 | ২-১/২ ইঞ্চি * ৩-১৬ ইঞ্চি | ১" * ১/৮" | ১-১-৮ ইঞ্চি | ৩" ৭" |
| পয়েন্ট | লেয়ার বার | ক্রাম্প বার | লেয়ার বার স্পেসিং | ক্রস বার স্পেসিং |
|---|---|---|---|---|
| RG12-01 | ১" * ১/৮" | 3/4 "* 1/8" | 3/4 " | ৩" ৭" |
| RG12-02 | ১" * ৩/১৬" | 3/4 "* 1/8" | 3/4 " | ৩" ৭" |
| RG12-03 | ১-১-৪ ইঞ্চি * ১-৮ ইঞ্চি | 3/4 "* 1/8" | 3/4 " | ৩" ৭" |
| RG12-04 | ১-১-৪ ইঞ্চি * ৩-১৬ ইঞ্চি | 3/4 "* 1/8" | 3/4 " | ৩" ৭" |
| RG12-05 | ১-১/২ ইঞ্চি * ১-৮ ইঞ্চি | ১" * ১/৮" | 3/4 " | ৩" ৭" |
| RG12-06 | ১-১/২ ইঞ্চি * ৩-১৬ ইঞ্চি | ১" * ১/৮" | 3/4 " | ৩" ৭" |
| RG12-07 | 1-3/4 " * 3/16 " | ১" * ১/৮" | 3/4 " | ৩" ৭" |
| RG12-08 | 2 "* 3/16" | ১" * ১/৮" | 3/4 " | ৩" ৭" |
| RG12-09 | ২-১৪ ইঞ্চি * ৩-১৬ ইঞ্চি | ১" * ১/৮" | 3/4 " | ৩" ৭" |
| RG12-10 | ২-১/২ ইঞ্চি * ৩-১৬ ইঞ্চি | ১" * ১/৮" | 3/4 " | ৩" ৭" |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Harrison
টেল: +8616631807785